Customer_Order
| π Overview: 69 Fields | 19 Indexes | 4 Many-to-One Relations | 2 One-to-Many Relations |
π Description
π¨οΈ Transaction table for customer purchase orders. Stores order details, delivery schedules, pricing, and status. Links to Customers, Products, and generates WorksOrders for production.
βΉοΈ Table Information
- Table ID: 3
- UUID: BEB2206FADBF794D8690FF16FF7721B1
- Primary Key: π
Petes_No - Generated: π 2025-12-04T14:33:31Z
π Table of Contents
- π Fields (69)
- π Indexes (19)
- π Many-to-One Relations (4)
- π One-to-Many Relations (2)
- π Related Items
π Fields
| Field | Type | Constraints | Description |
|---|---|---|---|
| Product_ID | Long Integer | π« Not Null | - |
| Issue_Date | Date | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Date_Received | Date | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Customer_Code | String (3) | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Customer_Order_No | String (18) | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Customer_Order_Date | Date | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Part_No | String (30) | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Issue_No | String (5) | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Quantity_Ordered | Long Integer | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Batch_No | String | π« Not Null | - |
| Customer_Delivery_Date | Date | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Our_Delivery_Date | Date | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Price_Quantity | Integer | π« Not Null | - |
| Order_Price | Real | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Is_Replacement | Boolean | π« Not Null | - |
| Tool_No | String (5) | π« Not Null | - |
| Nominal_Sale | Real | π« Not Null | - |
| Material_ID | Long Integer | π« Not Null | - |
| Material_CName | String (80) | π« Not Null | - |
| Tool_ID | Integer | π« Not Null | - |
| MaterialOurName | String (80) | π« Not Null | - |
| Cust Part No | String (30) | π« Not Null, οΏ½οΏ½οΏ½οΈ Hidden | - |
| Quantity_Delivered | Long Integer | π« Not Null | - |
| Cumulative | Long Integer | π« Not Null | - |
| Suggested | Long Integer | π« Not Null | - |
| Is_On_hold | Boolean | π« Not Null | - |
| Completed | Boolean | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Quantity_Required | Long Integer | π« Not Null | - |
| π Petes_No | Long Integer | π PK, β¨ Unique, β‘ Auto, π« Not Null, οΏ½οΏ½οΏ½ Not Modifiable | - |
| CalculatedDespatchDate | Date | π« Not Null | - |
| Status | String (3) | π« Not Null | - |
| Acknowledged | Boolean | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Part_Delivery | Boolean | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Invoiced | Boolean | β οΈ Required, π« Not Null | - |
| Ready_To_Delete | Boolean | π« Not Null | - |
| Is_a_Trial | Boolean | π« Not Null | - |
| Delivered_Value | Real | π« Not Null | - |
| Ammeded_Date | Date | π« Not Null | - |
| Is_New_Order | Boolean | π« Not Null | - |
| QtyMonthAfter | Long Integer | π« Not Null | - |
| BoxesMonthAfter | Integer | π« Not Null | - |
| OTIF | Boolean | π« Not Null | - |
| OTIF_Shortfall | Long Integer | π« Not Null | - |
| OTIF_Comments | String (255) | π« Not Null | - |
| ConsignmentOTIFCheck | Boolean | π« Not Null | - |
| ProductionReadyDate | Date | π« Not Null | - |
| ReadyOnDate | Long Integer | π« Not Null | - |
| DaysLate | Integer | π« Not Null | - |
| OrderNotes | String | π« Not Null | - |
| MCPlanned | Integer | π« Not Null | - |
| NSKDelivered | Integer | π« Not Null | - |
| NSKUndelivered | Integer | π« Not Null | - |
| NSKCurrentSYNStock | Integer | π« Not Null | - |
| ConsignmentDummy | Boolean | π« Not Null | - |
| FinWheelID | Long Integer | π« Not Null | - |
| FinWheelMC | Integer | π« Not Null | - |
| ConOrderDummy | Boolean | π« Not Null | - |
| Reviewed | Boolean | π« Not Null | - |
| DateReviewed | Date | π« Not Null | - |
| ReviewedReadyDate | Date | π« Not Null | - |
| Confirmed | Boolean | π« Not Null | - |
| ConfirmedDate | Date | π« Not Null | - |
| ConfirmedDue | Date | π« Not Null | - |
| MakeOrder | Long Integer | π« Not Null | - |
| SIMUsageOrder | Boolean | π« Not Null | - |
| Product_OptionID | Long Integer | - | - |
| ProcurementProgramOrder | Boolean | π« Not Null | - |
| Forecast | Boolean | π« Not Null | - |
| FutureYearForecast | Boolean | - | - |
π Indexes
| Field | Type | Kind | Unique |
|---|---|---|---|
Petes_No | Keywords | regular | β¨ Yes |
Reviewed | Keywords | regular | - |
Forecast | Keywords | regular | - |
Product_ID | Keywords | regular | - |
Completed | Keywords | regular | - |
Our_Delivery_Date | Keywords | regular | - |
Confirmed | Keywords | regular | - |
Part_No | Keywords | regular | - |
ProcurementProgramOrder | Keywords | regular | - |
Customer_Delivery_Date | Keywords | regular | - |
Material_ID | Keywords | regular | - |
FinWheelID | Keywords | regular | - |
Product_OptionID | Keywords | regular | - |
Customer_Order_No | Keywords | regular | - |
FutureYearForecast | Keywords | regular | - |
Ready_To_Delete | Keywords | regular | - |
MakeOrder | Keywords | regular | - |
Customer_Code | Keywords | regular | - |
Ammeded_Date | Keywords | regular | - |
π Many-to-One Relations
| Relation Name | Destination Table | Source β Destination | State | Description |
|---|---|---|---|---|
ProductEntity | Product | Product_ID β Product_ID | Active | - |
MaterialEntity | Material | Material_ID β Unique_ID | Active | - |
CustomerEntity | Customer | Customer_Code β Customer_Code | Active | - |
Product_OptionEntity | Product_Option | Product_OptionID β ID | Active | - |
π One-to-Many Relations
| Relation Name | Source Table | Source β Destination | State | Description |
|---|---|---|---|---|
CofCSelection | CofC | Petes No β Petes_No | Active | - |
OrderPickRequestSelection | OrderPickRequest | CustomerOrderID β Petes_No | Active | - |
π Related Items
π¦ Classes
- Customer_Order - ORDA DataClass class for Customer_Order table
- Customer_OrderEntity - ORDA Entity class for Customer_Order table
π Forms
- %2AOrderPicking - Data source for %2AOrderPicking form
- CancelAdviceNote - Data source for CancelAdviceNote form
- ConfirmOrderDates - Data source for ConfirmOrderDates form
- ConsignmentCallOff - Data source for ConsignmentCallOff form
- ConsignmentEntry - Data source for ConsignmentEntry form
- ConsignmentSSLs - Data source for ConsignmentSSLs form
- CustomerOrderEntry - Data source for CustomerOrderEntry form
- CustomerOrders - Data source for CustomerOrders form
- Forecast - Data source for Forecast form
- OrderDelivery - Data source for OrderDelivery form
- OrderOverview - Data source for OrderOverview form
- PackingListGenerator - Data source for PackingListGenerator form
- PalletDespatchList - Data source for PalletDespatchList form
- PriceChangeOrders - Data source for PriceChangeOrders form
- Scheduler - Data source for Scheduler form
- Schedule_Variables - Data source for Schedule_Variables form
- SIMImporter - Data source for SIMImporter form
- SNRSUMMARY - Data source for SNRSUMMARY form
Generated from catalog.4DCatalog Generated at: 2025-12-04T14:33:31Z