ShiftSummaries
| π Overview: 9 Objects | 3 Types | 3 Pages | 4 Events | 7 Object Methods |
βΉοΈ Form Information
| Property | Value |
|---|---|
| Destination | detailScreen |
| Window Title | window title |
| Window Sizing | X: variable, Y: variable |
| Pages | 3 |
| Form Method | β method.4dm |
| Object Methods | 7 |
| Generated | π 2025-12-03T16:38:20.498Z |
π Table of Contents
- π― Form Events (4)
- π§© Form Objects (9)
- π Related Items
- Tables (9)
π― Form Events
This form handles 4 of 44 possible events:
| Event | Status | Event | Status |
|---|---|---|---|
onLoad | β | onUnload | β |
onValidate | β | onClick | β |
onDoubleClick | β | onHeader | β |
onPrintingBreak | β | onPrintingFooter | β |
onDisplayDetail | β | onOutsideCall | β |
onBeginDragOver | β | onDragOver | β |
onDrop | β | onAfterKeystroke | β |
onMenuSelect | β | onPluginArea | β |
onAfterEdit | β | onTimer | β |
onBoundVariableChange | β | onPageChange | β |
onBeforeDataEntry | β | onLoadRecord | β |
onAfterSort | β | onSelectionChange | β |
onDataChange | β | onExpand | β |
onCollapse | β | onBeforeKeystroke | β |
onOpenDetail | β | onCloseDetail | β |
onResize | β | onActivate | β |
onDeactivate | β | onOpenExternalLink | β |
onWindowOpeningDenied | β | onScroll | β |
onCloseBox | β | onDeleteAction | β |
onRowResize | β | onAlternativeClick | β |
onLongClick | β | onMouseEnter | β |
onMouseLeave | β | onMouseMove | β |
π§© Form Objects
Interactive Objects by Page
Page 0 (Visible on All Pages)
| Name | Title | Type | Enabled | Visible | Enterable | Data Source | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input1 | - | π input | β | β | β | Form:C1466.ShiftSummaryTitle | - |
| List Box | - | π listbox | β | β | β | Form:C1466.ShiftSummaryDetailSelection | List Box.4dm |
| Input | - | π input | β | β | β | βAdditional Commentaryβ | - |
| Form.ShiftSummaryEntity.Commentary | - | π input | β | β | β | Form:C1466.ShiftSummaryEntity.Commentary | - |
| Form.NewButton | β New Shift Summary | π button | β | β | β | - | Form.NewButton.4dm |
| Form.ShiftSummarySelection | - | π listbox | β | β | β | Form:C1466.ShiftSummarySelection | Form.ShiftSummarySelection.4dm |
Page 1
| Name | Title | Type | Enabled | Visible | Enterable | Data Source | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ModifyButton | βοΈ Modify Shift Summary | π button | β | β | β | - | ModifyButton.4dm |
Page 2
| Name | Title | Type | Enabled | Visible | Enterable | Data Source | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Button2 | πΎ Save Shift Summary | π button | β | β | β | - | Button2.4dm |
| Button3 | β Cancel Shift Summary | π button | β | β | β | - | Button3.4dm |
π Related Items
ποΈ Tables
- cancelTransaction - Data source for ShiftSummaries form
- ShiftSummary - Data source for ShiftSummaries form
- Permissions - Data source for ShiftSummaries form
- Staff - Data source for ShiftSummaries form
- validateTransaction - Data source for ShiftSummaries form
- startTransaction - Data source for ShiftSummaries form
- WorksOrder - Data source for ShiftSummaries form
- ShiftSummaryDetail - Data source for ShiftSummaries form
- RealTimeMachines - Data source for ShiftSummaries form
Generated from form.4DForm