(PatrolInspection)
| π Overview: 28 Fields | 1 Indexes |
π Description
π¨οΈ Legacy quality control table for in-process patrol inspection records. Archived table - functionality moved to QualitySystemResults.
- Table ID: 95
- UUID: D7DE1765133C754DA91A3FF4120C4CC7
- Primary Key: π
ID - Generated: π 2025-12-04T14:34:56Z
π Table of Contents
π Fields
| Field | Type | Constraints | Description |
| π ID | Long Integer | π PK, β¨ Unique, β‘ Auto | - |
| WorksOrder | Integer | π« Not Null | - |
| CompletedBy | String (255) | π« Not Null | - |
| Method | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav1 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav2 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav3 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav4 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav5 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav6 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav7 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav8 | String (255) | π« Not Null | - |
| MethodCompleted | Boolean | π« Not Null | - |
| DateCompleted | Date | π« Not Null | - |
| ProductID | Long Integer | π« Not Null | - |
| Cav9 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav10 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav11 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav12 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav13 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav14 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav15 | String (255) | π« Not Null | - |
| Cav16 | String (255) | π« Not Null | - |
| TimeCompleted | Time | π« Not Null | - |
| Comments | String (255) | π« Not Null | - |
| WriteBy | String (255) | π« Not Null | - |
| DateWriteBy | Date | π« Not Null | - |
| TimeWriteBy | Time | π« Not Null | - |
π Indexes
| Field | Type | Kind | Unique |
ID | B-Tree | regular | β¨ Yes |
Generated from catalog.4DCatalog Generated at: 2025-12-04T14:34:56Z